Results for Project: Zhang_et_al_Arabidopsis (575f8bad7e9f)
Filter:
Download complete Table
·
Download complete Table (decimal-comma)
·
Download complete Table (including single libraries)
| id | type | normalized_group_a (Mock) | normalized_group_b (HRCC) | log2fc | pvalue | fdr |
Add to favorites |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ath-tRNA-chr1-21273314-21273395 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21274823-21274904 | tRNA | 122.211 | 54.5327 | -1.16418 | 0.327170075149861 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21275158-21275242 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21276352-21276433 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21277861-21277942 | tRNA | 122.211 | 54.5327 | -1.16418 | 0.327170075149861 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21278196-21278280 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21279390-21279471 | tRNA | 120.184 | 54.1647 | -1.14982 | 0.331736097421049 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21279720-21279804 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21280922-21281003 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21281252-21281336 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21282454-21282535 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21282784-21282868 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21283986-21284067 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21284316-21284400 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21285519-21285600 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21285849-21285933 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21287050-21287131 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21287380-21287464 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21288581-21288662 | tRNA | 122.211 | 55.0833 | -1.14969 | 0.332458597584993 | 1.0 | Show Details | |
| ath-tRNA-chr1-21288910-21288994 | tRNA | 15.9085 | 28.0908 | 0.8203 | 0.579489219743364 | 1.0 | Show Details |
previous 29 of 51 next
