Results for Project: Osanto_et_al_Reneal_Cancer (7277231af3)
Filter:
Download complete Table
·
Download complete Table (decimal-comma)
·
Download complete Table (including single libraries)
id | type | normalized_group_a (Control) | normalized_group_b (Cancer) | log2fc | pvalue | fdr |
Add to favorites |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hsa-miR-204-3p | mature_miRNA | 85.997 | 19.4171 | -2.14696 | 0.0286261582993965 | 0.136029728973101 | Show Details | |
hsa-miR-204-5p | mature_miRNA | 5241.78 | 1819.55 | -1.52647 | 0.00399661668973797 | 0.0370971628563336 | Show Details | |
hsa-miR-205-5p | mature_miRNA | 4.08865 | 0.0 | -inf | 0.399190828417924 | 0.659579455040936 | Show Details | |
hsa-miR-206 | mature_miRNA | 0.816009 | 0.0 | -inf | 0.337658486115987 | 0.591384719968856 | Show Details | |
hsa-miR-20a-3p | mature_miRNA | 0.212163 | 0.633036 | 1.57712 | 0.516525946576404 | 0.745975997070901 | Show Details | |
hsa-miR-20a-5p | mature_miRNA | 380.203 | 435.267 | 0.19513 | 0.941168403814787 | 1.0 | Show Details | |
hsa-miR-20b-3p | mature_miRNA | 1.17518 | 0.0 | -inf | 0.00884338836918876 | 0.0623103111530197 | Show Details | |
hsa-miR-20b-5p | mature_miRNA | 138.147 | 33.9503 | -2.02471 | 0.00071361322488731 | 0.0112792258083167 | Show Details | |
hsa-miR-21-3p | mature_miRNA | 3.24637 | 22.2954 | 2.77985 | 0.00087542501472125 | 0.0131318796177845 | Show Details | |
hsa-miR-21-5p | mature_miRNA | 5362.12 | 17298.2 | 1.68974 | 0.00220324120683461 | 0.0256790564490183 | Show Details | |
hsa-miR-210 | mature_miRNA | 114.894 | 2214.25 | 4.26844 | 7.32354762957208e-14 | 1.12233367423192e-11 | Show Details | |
hsa-miR-211-5p | mature_miRNA | 77.177 | 25.8967 | -1.5754 | 0.00169804929612704 | 0.0216855045526224 | Show Details | |
hsa-miR-2110 | mature_miRNA | 2.92201 | 3.65865 | 0.32435 | 0.877425300217683 | 0.979711674013551 | Show Details | |
hsa-miR-2116-3p | mature_miRNA | 0.0 | 0.508578 | inf | 0.463687250270156 | 0.70987516180387 | Show Details | |
hsa-miR-212-3p | mature_miRNA | 1.42822 | 1.71994 | 0.268144 | 0.64215721920794 | 0.848367188307041 | Show Details | |
hsa-miR-212-5p | mature_miRNA | 0.0 | 0.825096 | inf | 0.0119615409111777 | 0.0753442274078124 | Show Details | |
hsa-miR-214-3p | mature_miRNA | 206.738 | 91.8693 | -1.17015 | 0.0202940944094542 | 0.109125262043819 | Show Details | |
hsa-miR-214-5p | mature_miRNA | 17.4369 | 13.9889 | -0.317855 | 0.573161603621955 | 0.787575164246072 | Show Details | |
hsa-miR-215 | mature_miRNA | 110.308 | 48.8334 | -1.1756 | 0.0871474332700738 | 0.282652786214578 | Show Details | |
hsa-miR-216b | mature_miRNA | 1.41752 | 0.211012 | -2.74797 | 0.217061961554426 | 0.502109367671183 | Show Details |
previous 11 of 75 next