Forgot password? Reset it!

 Back to Results Overview 

Results for Project: Osanto_et_al_Reneal_Cancer (7277231af3)


Filter:

Get all entries with logFC and

Download complete Table · Download complete Table (decimal-comma) · Download complete Table (including single libraries)
id type normalized_group_a (Control) normalized_group_b (Cancer) log2fc pvalue fdr Add to
favorites
hsa-tRNA-Ala-GCY tRNA 235.47 151.415 -0.637037 0.0681724271557847 0.340862135778923 Show Details
hsa-tRNA-Ala-GCY_ tRNA 982.933 553.089 -0.829582 0.475207767083314 0.731088872435868 Show Details
hsa-tRNA-Arg-AGA tRNA 17.7753 83.4376 2.23083 0.424374343910957 0.696709783824451 Show Details
hsa-tRNA-Arg-AGG tRNA 110.705 114.787 0.0522451 0.398894103422129 0.696709783824451 Show Details
hsa-tRNA-Arg-CGA tRNA 2.48746 4.01473 0.690629 0.00464478499795285 0.0696717749692928 Show Details
hsa-tRNA-Arg-CGA_ tRNA 1.39913 10.0666 2.84697 0.109681011196781 0.470061476557631 Show Details
hsa-tRNA-Arg-CGG tRNA 8.95032 35.552 1.98992 0.175995710975771 0.527987132927312 Show Details
hsa-tRNA-Arg-CGY_ tRNA 28.3405 54.9894 0.956285 0.139537779650581 0.492486281119698 Show Details
hsa-tRNA-Asn-AAC tRNA 9.87465 8.20833 -0.266641 0.851012937033537 0.96304439055891 Show Details
hsa-tRNA-Asn-AAT tRNA 0.0520334 0.0 -inf 0.87378232306131 0.96304439055891 Show Details
hsa-tRNA-Asp-GAY tRNA 1035.26 974.063 -0.0879008 0.517774422434938 0.757107456554569 Show Details
hsa-tRNA-Cys-TGY tRNA 933.28 405.245 -1.20351 0.57765092017443 0.763674064105181 Show Details
hsa-tRNA-Gln-CAA tRNA 21.9578 40.034 0.866489 0.0321637075008998 0.241227806256748 Show Details
hsa-tRNA-Gln-CAA_ tRNA 288.745 8.54007 -5.07941 2.92439497062093e-05 0.000877318491186279 Show Details
hsa-tRNA-Gln-CAG tRNA 39.4334 57.1607 0.535607 0.239633226173339 0.599441405293883 Show Details
hsa-tRNA-Glu-GAA tRNA 101.445 110.191 0.119312 0.867749637453142 0.96304439055891 Show Details
hsa-tRNA-Glu-GAG tRNA 966.71 729.369 -0.406433 0.555212134806684 0.757107456554569 Show Details
hsa-tRNA-Glu-GAG_ tRNA 5622.43 4758.14 -0.240795 0.994511911933707 1.0 Show Details
hsa-tRNA-Gly-GGA tRNA 596.211 334.12 -0.835456 0.251835025876964 0.599441405293883 Show Details
hsa-tRNA-Gly-GGG tRNA 390.137 320.062 -0.28563 0.536016904213191 0.757107456554569 Show Details

previous 73 of 75 next