Results for Project: Pandis_et_al_rheumatoid_arthritis (d127912bb4a2)
Filter:
Download complete Table
·
Download complete Table (decimal-comma)
·
Download complete Table (including single libraries)
| id | type | normalized_group_a (WildType) | normalized_group_b (TransGenic) | log2fc | pvalue | fdr |
Add to favorites |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mmu-tRNA-chr2-57182078-57182149 | tRNA | 329.724 | 205.091 | -0.684993 | 0.183272617919182 | 0.981913055965681 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-19628995-19629067 | tRNA | 323.247 | 182.242 | -0.826783 | 0.0777572751460079 | 0.791294183227684 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-30601270-30601342 | tRNA | 139.908 | 103.203 | -0.438992 | 0.295917097774061 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-51358354-51358425 | tRNA | 1652.64 | 1103.25 | -0.583006 | 0.188176425254639 | 0.986271414776827 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-51359407-51359478 | tRNA | 893.332 | 644.114 | -0.471881 | 0.263754023350465 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-84229011-84229081 | tRNA | 1134.0 | 844.252 | -0.425672 | 0.291906700078983 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96311254-96311324 | tRNA | 358.145 | 255.17 | -0.489089 | 0.256099666213909 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96322074-96322147 | tRNA | 67.8891 | 35.8355 | -0.92179 | 0.186813846241903 | 0.981913055965681 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96332740-96332812 | tRNA | 138.152 | 99.942 | -0.467097 | 0.273053357086293 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96346675-96346746 | tRNA | 52.6327 | 47.5448 | -0.146674 | 0.807537527232752 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96387405-96387476 | tRNA | 52.6327 | 47.5448 | -0.146674 | 0.807537527232752 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96399059-96399130 | tRNA | 373.789 | 269.237 | -0.473347 | 0.258162146399689 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96424033-96424103 | tRNA | 122.904 | 67.7413 | -0.859429 | 0.0968390383343958 | 0.882123292425981 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96458070-96458141 | tRNA | 1269.45 | 976.749 | -0.378149 | 0.282820237534845 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96459138-96459211 | tRNA | 391.068 | 183.028 | -1.09535 | 0.0199366329095194 | 0.431689049687267 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96463972-96464043 | tRNA | 762.198 | 587.648 | -0.375214 | 0.28955885126818 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96499512-96499584 | tRNA | 446.523 | 234.914 | -0.926601 | 0.0333453828672517 | 0.560955392428122 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96500366-96500437 | tRNA | 1269.45 | 976.749 | -0.378149 | 0.282820237534845 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96501009-96501080 | tRNA | 101.299 | 64.6178 | -0.648615 | 0.2925843212467 | 1.0 | Show Details | |
| mmu-tRNA-chr3-96501447-96501518 | tRNA | 1394.22 | 911.915 | -0.612484 | 0.156093255187756 | 0.981913055965681 | Show Details |
previous 101 of 105 next
